Senza categoria
I prezzi possono variare a seconda della località e delle specifiche esatte dei materiali e delle opere.
Budget per la ristrutturazione completa di una casa
| Categoria | Descrizione | Quantità | Unità | Prezzo unitario (€) | Costo totale (€) | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demolizioni | ||||||
| Demolizione di pareti divisorie | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | |
| Rimozione dei detriti | 1 | Lotto | 500 | 500 | ||
| Muratura | ||||||
| Sollevamento di pareti divisorie | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | |
| Intonacatura delle pareti | 200 m² | 1 | m² | 15 | 3,000 | |
| Pavimenti | ||||||
| Pavimento in ceramica | 100 m² | 1 | m² | 25 | 2,500 | Include materiale e manodopera |
| Pavimento in laminato | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | Include materiale e manodopera |
| Impianto idraulico | ||||||
| Installazione dei tubi | 1 | Lotto | 1,500 | 1,500 | Include materiali e manodopera | |
| Installazione di servizi igienici | 2 bagni | 1 | Unità | 500 | 1,000 | WC, lavabo, doccia |
| Elettricità | ||||||
| Installazione elettrica completa | 1 | Lotto | 2,500 | 2,500 | Nuovi collegamenti, prese, interruttori | |
| Carpenteria | ||||||
| Porte interne | 6 unità | 1 | Unità | 300 | 1,800 | Legno laccato |
| Finestre in alluminio | 5 unità | 1 | Unità | 400 | 2,000 | Doppi vetri |
| Pittura | ||||||
| Pittura murale | 200 m² | 1 | m² | 10 | 2,000 | |
| Cucina | ||||||
| Mobili da cucina | 10 m lineare | 1 | m | 500 | 5,000 | Include piani di lavoro e ripostiglio |
| Elettrodomestici | 1 | Lotto | 3,000 | 3,000 | Frigorifero, forno, forno a microonde, lavastoviglie | |
| Servizi igienici | ||||||
| Piastrellatura del bagno | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | Include materiale e manodopera |
| Installazione completa del bagno | 2 bagni | 1 | Unità | 1,500 | 3,000 | Include doccia, WC, lavabo |
| Totale | 36,800 |
Riepilogo del budget
- Demolizioni:
- Demolizione di pareti divisorie: 1.000 €.
- Rimozione dei detriti: 500 €.
- Muratura:
- Realizzazione di pareti divisorie: 1.500 €.
- Intonacatura delle pareti: 3.000 €.
- Pavimenti:
- Pavimento in ceramica: 2.500 €.
- Pavimento in laminato: 1.000 €.
- Impianto idraulico:
- Installazione dei tubi: 1.500 euro
- Installazione di servizi igienici: 1.000 €.
- Elettricità:
- Installazione elettrica completa: 2.500 €.
- Carpenteria:
- Porte interne: 1.800 euro
- Finestre in alluminio: 2.000 €.
- Pittura:
- Pittura murale: 2.000 €.
- Cucina:
- Mobili da cucina: 5.000 euro
- Elettrodomestici: 3.000 €.
- Servizi igienici:
- Piastrellatura del bagno: 1.500 €.
- Installazione completa del bagno: 3.000 €.
Totale complessivo: 36.800 €.
Questo preventivo è una stima e i costi possono variare a seconda dei prezzi locali e delle specifiche esatte dei materiali e del lavoro da eseguire.