
Цены могут варьироваться в зависимости от местоположения и точных спецификаций материалов и работ.
Бюджет на полную реконструкцию дома
Категория | Описание | Количество | Блок | Цена за единицу (€) | Общая стоимость (€) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Снос | ||||||
Снос перегородок | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | |
Уборка мусора | 1 | Лот | 500 | 500 | ||
Каменная кладка | ||||||
Подъем перегородок | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | |
Оштукатуривание стен | 200 m² | 1 | m² | 15 | 3,000 | |
Тротуары | ||||||
Керамический пол | 100 m² | 1 | m² | 25 | 2,500 | Включая материалы и рабочую силу |
Ламинированный пол | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | Включая материалы и рабочую силу |
Сантехника | ||||||
Установка труб | 1 | Лот | 1,500 | 1,500 | Включая материалы и рабочую силу | |
Установка туалетов | 2 ванные комнаты | 1 | Блок | 500 | 1,000 | Туалет, умывальник, душ |
Электричество | ||||||
Полная электрическая установка | 1 | Лот | 2,500 | 2,500 | Новые соединения, розетки, выключатели | |
Столярные работы | ||||||
Внутренние двери | 6 единиц | 1 | Блок | 300 | 1,800 | Лакированное дерево |
Алюминиевые окна | 5 единиц | 1 | Блок | 400 | 2,000 | Двойное остекление |
Живопись | ||||||
Роспись стен | 200 m² | 1 | m² | 10 | 2,000 | |
Кухня | ||||||
Кухонная мебель | 10 м линейный | 1 | m | 500 | 5,000 | Включая столешницы и систему хранения |
Бытовая техника | 1 | Лот | 3,000 | 3,000 | Холодильник, духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина | |
Туалеты | ||||||
Облицовка ванной комнаты | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | Включая материалы и рабочую силу |
Полная установка ванной комнаты | 2 ванные комнаты | 1 | Блок | 1,500 | 3,000 | Включает душ, туалет, умывальник |
Всего | 36,800 |
Резюме бюджета
- Сносы:
- Снос перегородок: 1,000 €.
- Вывоз мусора: 500 €.
- Каменная кладка:
- Возведение перегородок: 1,500 €.
- Штукатурка стен: 3,000 €.
- Тротуары:
- Керамический пол: 2 500 €.
- Ламинированный пол: 1,000 €.
- Сантехника:
- Установка труб: €1,500
- Установка туалетов: 1,000 €.
- Электричество:
- Полный электромонтаж: 2 500 €.
- Плотницкие работы:
- Межкомнатные двери: €1,800
- Алюминиевые окна: 2,000 €.
- Живопись:
- Роспись стен: 2 000 €.
- Кухня:
- Кухонная мебель: €5,000
- Бытовая техника: 3 000 €.
- Туалеты:
- Облицовка ванной комнаты: 1 500 €.
- Полная установка ванной комнаты: 3,000 €.
Общая сумма: 36 800 €.
Данное предложение является приблизительным, и стоимость может варьироваться в зависимости от местных цен и точных спецификаций материалов и работ, которые необходимо выполнить.