
Les prix peuvent varier en fonction du lieu et des spécifications exactes des matériaux et des travaux.
Budget pour la rénovation complète d'une maison
Catégorie | Description | Quantité | Unité | Prix unitaire (€) | Coût total (€) | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Démolitions | ||||||
Démolition de cloisons | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | |
Enlèvement des débris | 1 | Lot | 500 | 500 | ||
Maçonnerie | ||||||
Levage de cloisons | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | |
Plâtrage des murs | 200 m² | 1 | m² | 15 | 3,000 | |
Chaussées | ||||||
Sol en céramique | 100 m² | 1 | m² | 25 | 2,500 | Comprend le matériel et la main-d'œuvre |
Revêtement de sol stratifié | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | Comprend le matériel et la main-d'œuvre |
Plomberie | ||||||
Installation des tuyaux | 1 | Lot | 1,500 | 1,500 | Comprend les matériaux et la main-d'œuvre | |
Installation de toilettes | 2 salles de bains | 1 | Unité | 500 | 1,000 | Toilette, lavabo, douche |
L'électricité | ||||||
Installation électrique complète | 1 | Lot | 2,500 | 2,500 | Nouveaux raccordements, prises, interrupteurs | |
Charpenterie | ||||||
Portes intérieures | 6 unités | 1 | Unité | 300 | 1,800 | Bois laqué |
Fenêtres en aluminium | 5 unités | 1 | Unité | 400 | 2,000 | Double vitrage |
Peinture | ||||||
Peinture murale | 200 m² | 1 | m² | 10 | 2,000 | |
Cuisine | ||||||
Meubles de cuisine | 10 m linéaire | 1 | m | 500 | 5,000 | Comprend des plans de travail et des rangements |
Appareils ménagers | 1 | Lot | 3,000 | 3,000 | Réfrigérateur, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle | |
Toilettes | ||||||
Carrelage de salle de bains | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | Comprend le matériel et la main-d'œuvre |
Installation complète de la salle de bains | 2 salles de bains | 1 | Unité | 1,500 | 3,000 | Comprend une douche, des toilettes et un lavabo |
Total | 36,800 |
Résumé du budget
- Démolitions :
- Démolition de cloisons : 1 000 €.
- Enlèvement des débris : 500 €.
- Maçonnerie :
- Montage de cloisons : 1 500 €.
- Enduit des murs : 3 000 €.
- Chaussées :
- Sol en céramique : 2 500 €.
- Revêtement de sol stratifié : 1 000 €.
- Plomberie :
- Installation des tuyaux : 1 500
- Installation de toilettes : 1 000 €.
- L'électricité :
- Installation électrique complète : 2 500 €.
- Charpenterie :
- Portes intérieures : 1 800
- Fenêtres en aluminium : 2 000 €.
- Peinture :
- Peinture murale : 2 000 €.
- Cuisine :
- Meubles de cuisine : 5 000 euros
- Appareils ménagers : 3 000 €.
- Toilettes :
- Carrelage de la salle de bains : 1 500 €.
- Installation complète de la salle de bains : 3 000 €.
Total général : 36 800 €.
Ce devis est une estimation et les coûts peuvent varier en fonction des prix locaux et des spécifications exactes des matériaux et des travaux à effectuer.