
Die Preise können je nach Standort und genauen Spezifikationen der Materialien und Arbeiten variieren.
Budget für die komplette Renovierung eines Hauses
Kategorie | Beschreibung | Menge | Einheit | Stückpreis (€) | Gesamtkosten (€) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrisse | ||||||
Abriss von Trennwänden | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | |
Entfernung von Trümmern | 1 | Los | 500 | 500 | ||
Mauerwerk | ||||||
Anheben von Trennwänden | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | |
Verputzen der Wände | 200 m² | 1 | m² | 15 | 3,000 | |
Bürgersteige | ||||||
Keramischer Boden | 100 m² | 1 | m² | 25 | 2,500 | Inklusive Material und Arbeit |
Laminat Bodenbelag | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | Inklusive Material und Arbeit |
Klempnerarbeiten | ||||||
Installation der Rohre | 1 | Los | 1,500 | 1,500 | Inklusive Material und Arbeit | |
Installation von Toiletten | 2 Bäder | 1 | Einheit | 500 | 1,000 | Toilette, Waschbecken, Dusche |
Elektrizität | ||||||
Komplette Elektroinstallation | 1 | Los | 2,500 | 2,500 | Neue Anschlüsse, Steckdosen, Schalter | |
Zimmerei | ||||||
Innentüren | 6 Einheiten | 1 | Einheit | 300 | 1,800 | Lackiertes Holz |
Aluminium-Fenster | 5 Einheiten | 1 | Einheit | 400 | 2,000 | Doppelverglasung |
Malen | ||||||
Wandmalerei | 200 m² | 1 | m² | 10 | 2,000 | |
Küche | ||||||
Küchenmöbel | 10 m linear | 1 | m | 500 | 5,000 | Inklusive Arbeitsplatten und Stauraum |
Haushaltsgeräte | 1 | Los | 3,000 | 3,000 | Kühlschrank, Backofen, Mikrowellenherd, Geschirrspüler | |
Toiletten | ||||||
Fliesen für das Badezimmer | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | Inklusive Material und Arbeit |
Komplette Badinstallation | 2 Bäder | 1 | Einheit | 1,500 | 3,000 | Inklusive Dusche, Toilette, Waschbecken |
Gesamt | 36,800 |
Budget Zusammenfassung
- Abrisse:
- Abriss von Trennwänden: 1.000 €.
- Beseitigung von Trümmern: 500 €.
- Mauerwerk:
- Errichtung von Trennwänden: 1.500 €.
- Verputzen der Wände: 3.000 €.
- Bürgersteige:
- Keramischer Boden: 2.500 €.
- Laminatböden: 1.000 €.
- Klempnerarbeiten:
- Verlegung der Rohre: €1.500
- Installation von Toiletten: 1.000 €.
- Elektrizität:
- Komplette Elektroinstallation: 2.500 €.
- Zimmerei:
- Innentüren: €1.800
- Aluminium-Fenster: 2.000 €.
- Malerei:
- Wandmalerei: 2.000 €.
- Küche:
- Küchenmöbel: €5.000
- Haushaltsgeräte: 3.000 €.
- Toiletten:
- Fliesen im Badezimmer: 1.500 €.
- Komplette Badinstallation: 3.000 €.
Gesamtbetrag: 36.800 €.
Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Kostenvoranschlag. Die Kosten können je nach den örtlichen Preisen und den genauen Spezifikationen der auszuführenden Materialien und Arbeiten variieren.